Enterprise Access
Clerical memorandum
Aug 25District
Estate
Framework
Pamphlet
Forecast
Census
- ConsolidationGeneral
- JournalSecondary
- EmphasisCurrent
- FeatureNumbered
- CoordinationApproved
Import
| Amount | State | Reference |
|---|
| 8,925 | Held | DEP-4747 |
| 4,675 | Held | HIS-7757 |
| 9,050 | Recorded | DIS-8662 |
| 250 | Filed | DES-6871 |
| 625 | Filed | INS-4560 |
| 2,850 | Current | CHA-1729 |
Notice67%
Deposit66%
Portfolio$28,000
Contribution2,023