Global Connect
Typical emphasis
Mar 3Component
| Amount | Reference | Updated |
|---|
| 4,225 | EMP-3910 | 28 Jun |
| 5,800 | GOO-8539 | 20 Jul |
| 2,225 | FIG-3550 | 13 Apr |
| 1,125 | IMP-6367 | 1 Aug |
| 6,375 | NOT-4215 | 15 Dec |
| 50 | FOC-6943 | 6 Feb |
Chart
Doctrine
Decrease
Contract
Feature2,746
Commission72%
Manual$76,900
Expansion$56,000
Equity9,319
Environment
- ComponentOngoing
- ClientDepartmental
- CoverageMunicipal
- ContributionFinancial