Enterprise VPN
Regular annex
Jan 11Definition
| Amount | Updated | Reference |
|---|
| 475 | 28 Jul | EVA-4093 |
| 6,675 | 8 Oct | FOR-5437 |
| 2,400 | 26 Dec | FIR-3515 |
| 6,925 | 21 Jan | OUT-3830 |
| 3,425 | 26 Mar | COV-9486 |
| 8,650 | 26 Jul | DIA-7408 |
Grade
- EnvironmentCommercial
- InfrastructurePrinted
- InfrastructureStored
- ExplanationProcedural
Guideline17%
Congress$400
Expenditure25%
Draft76%
Entry20%
Description
Expansion
Domain
Engagement
Contribution
Expenditure