Workspace Cloud
Common focus
Sep 21Environment
Contribution
Expenditure
Frequency
Survey
| Updated | Reference | Amount |
|---|
| 19 Dec | HEA-9129 | 9,100 |
| 18 Jun | DIV-5927 | 1,925 |
| 25 Jun | INQ-7481 | 9,225 |
| 14 Mar | COM-1557 | 8,775 |
| 8 Oct | DEL-6776 | 7,550 |
| 24 Jun | DEN-6297 | 5,375 |
Household55%
Delivery24%
Comment7,655
Dispatch$60,300
Insurance
- IllustrationExternal
- ColumnNational
- BulletinExternal
- InfluenceBudgetary