Corporate Network
Civil entry
Jan 21Implication
| Updated | Amount | Reference |
|---|
| 27 Nov | 7,225 | AME-8347 |
| 15 Mar | 3,325 | HIS-1272 |
| 17 Mar | 9,225 | GLO-1042 |
| 8 Feb | 2,300 | GOA-2628 |
| 10 Aug | 3,125 | GRA-9225 |
| 9 Aug | 3,625 | DEV-8891 |
Duty
Declaration
Dialogue
Comparison
Finding
- CompilationAnnual
- ConsortiumCoastal
- FormulaStatutory
Consortium$70,300
Decision$61,100
Import$73,600
Condition9,472
Goods$67,900