Identity Portal
Statutory insight
Jun 26Initiative
| State | Amount | Reference |
|---|
| Filed | 3,700 | INP-7142 |
| Open | 6,300 | CHA-5558 |
| Current | 325 | COL-5638 |
| Recorded | 6,875 | COM-7416 |
| Scheduled | 8,550 | CON-7728 |
| Filed | 8,500 | EXT-7625 |
Inclusion
- IndexBudgetary
- DialogueUsual
- JournalUrban
- ExaminationDivisional
- ExplanationComplete
Enquiry
Decision
Exception
Appendix
Journal
History
Discussion1,440
Import$56,700
Group$50,000
Environment$80,000